品牌 | burkert/德国宝德 |
---|
德国宝德burkert 微型摇臂电磁阀
阀体材质 PVDF(G 1/8,底板连接)
密封材质,介质
FFKM
FPM FFKM、FPM
中性和腐蚀性液体和气体,请参见Burkert《技术手册》中的“化学阻抗表”
空气、高溶溶液、油、含添加剂的油类
介质温度
FFKM
FPM 0 to +40 °C
0 to +60 °C
环境温度 max. +55 °C
内容积
G 1/8接口
法兰接口 取决于阀体
85 μl
68 μl
电压允差
BURKERT微型摇臂电磁阀0127型
±10%
负载周期
组合安装时 100%连续工作
德国宝德burkert 微型摇臂电磁阀
423915 501095 427922 126274 416947 502534
424005 043934 132512 126286 550364 134134
130234 043934 132514 017494 419587 134328
001131 001248 132516 041198 418950 134680
501119 007225 132517 457229 136883 423915
501113 001394 132957 501204 126287 643660
134317 125332 008356 135443 134324 643235
060647 069477 134320 787633 125331 134302
501095 505439 135207 134651 001396 123520
165756 615637 125726 008360 140828 125079
449909 120617 501211 134438 141234 141465
423980 136015 062545 131424 141239 134234
431871 178354 134445 126274 134521 126291
431679 141585 001139 126286 125660 423922
132479 141590 001136 043934 126263 060644
501122 141579 142192 048708 426869 140828
416947 125336 142185 126656 550263 126275
044846 179763 134320 136350 126263 126263
446450 126155 064107 001400 066735 135155
449105 050036 134384 429955 001250 416947
424005 141189 055154 642292 126147 501110
141239 042207 001135 153807 126291 423915
144295 120617 134590 001253 126274 501207
上一篇 : 5281德国宝德burkert 底板连接电磁阀
下一篇 : 德国宝德burkert 压缩空气电磁阀