品牌 | IFM/德国易福门 |
---|
IFM传感器LK7022
产品特征 | ||||||||||||
电子液位传感器 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
探杆长度: L = 264 mm | ||||||||||||
2个开关量输出 | ||||||||||||
7段LED显示 | ||||||||||||
使用范围 | ||||||||||||
应用范围 | 水为基本的冷却润滑剂 矿物油 (DK < 3) 水, 近似于水的媒介 不适用于带分离层的媒介 (油 + 水; 油/金属油) 不适用于酸和碱液 | |||||||||||
介质的介电常数 | > 2 | |||||||||||
介质温度 油 [°C] | 0...65 | |||||||||||
介质温度 [°C] | 0...35 (LK7022 + E43100: 0...65) **) | |||||||||||
料位变化速度zui大值 [mm/s] | 100 | |||||||||||
电气数据 | ||||||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||||||
工作电压 [V] | 12...30 DC | |||||||||||
电流损耗 [mA] | < 80 | |||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||
输出 | ||||||||||||
输出 | 2个开关量输出 | |||||||||||
输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选 | |||||||||||
电流负载 [mA] | 200 | |||||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||
探杆长度 L [mm] | 264 | |||||||||||
感应范围A [mm] | 195 | |||||||||||
无效范围 I1 / I2 [mm] | 53 / 15 | |||||||||||
设定范围 | ||||||||||||
开关点, SP [mm] | 25...205 | |||||||||||
复原点, rP [mm] | 20...200 | |||||||||||
设定步距 [mm] | 5 | |||||||||||
迟滞 [mm] | 5 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
偏差 (测量范围终值的% ) | ||||||||||||
开关点精度 | ± 5 | |||||||||||
重复精度 | ± 2 | |||||||||||
反应时间 | ||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 3 | |||||||||||
软件/编程 | ||||||||||||
开关点调整 | 编程按钮 | |||||||||||
环境条件 | ||||||||||||
环境温度 [°C] | 0...60 | |||||||||||
存储温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||
zui大的容器压力 [bar] | 0.5 (如果用配件E43001 - E43007安装。) | |||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||
抗冲击 |
| |||||||||||
抗震 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 265 | |||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||
材料(潮湿部件) | PP (聚丙烯) | |||||||||||
外壳材料 | EPDM/X (Santoprene); FPM (Viton); 黄铜 optalloy镀层; NBR (合成橡胶 N); PA; PBT (Pocan); PC (Makrolon); PP (聚丙烯) | |||||||||||
重量 [kg] | 0.517 | |||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||
显示 |
| |||||||||||
电气连接 | ||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||
接线
| ||||||||||||
注释 | ||||||||||||
注释 |
| |||||||||||
包装单位 [件] | 1 |
IFM传感器LK7022
1:IFM爱福门/易福门带M12连接器的棒形传感器装置
LI5041 LI5042 LI5043 LI5044 LK1022 LK1023 LK1024 LK8122 LK8123 LK8124 LK3122 LK3123 LK3124 LT8022 LT8023 LT8024
2: IFM爱福门/易福门DC电压范围的料位传感器
LL8022 LL8023 LL8024 LR7022 LR7023 LR7024
3: IFM爱福门/易福门DC电压范围的电容式料位传感器
KI5085 KI5087 KN5106 KN5107 KN5104 KN5105 KN5113 KN5121 KI5083
4:IFM爱福门/易福门用于AC/DC电压范围的电容式料位传感器
KN0003 KN0004 IFM中国有限公司,IFM
5: IFM爱福门/易福门附件
E43000 E43001 E43002 E43003 E43004 E43005 E43006 E43910 E43103 E43100 E43101 E43102 E43008 E43009
6: IFM爱福门/易福门用于带输出常开/常闭可编程的食品工业应用的电子流量传感器
SI2000 SI2100 SI2200
7: IFM爱福门/易福门用于带输出常开/常闭可编程电子流量传感器
SI5000 SI5001 SI5002 SI5003 SI5004 SI5007 SI5010 SI1100
8:IFM爱福门/易福门用于AC/AC/DC电压范围的电子流量传感器
SI1006
9:IFM爱福门/易福门用于分体式放大器的电子流量传感器
SF5350 SF5300 SF5200 SF5700 SF5800
10:IFM爱福门/易福门用于易爆区域分体式放大器的电子流量传感器
SF311A SF211A SF321A SF221AE10931 E10994 IN5340 IQ5003 EC1515 EC2078 RC1008 RM6109
E10932 E10995 IN5342 IQ5004 EC1516 EC2079 RC1010 RM6110
E10933 E10996 IN5343 IQ5006 EC1517 EC2080 RC1011 RM6111
E10934 E10997 IN5344 IQ5007 EC1518 EC2081 RC1012 RM6112
E10935 E10998 IN5345 IQ5008 EC2008 EC2082 RC1013 RM6113
E10936 E10999 IN5346 IR5001 EC2010 EC2083 RC1014 RM6114
E10937 E11000 IN5347 IR5002 EC2013 EC2084 RC1015 RM6115
E10938 E11001 IN5348 IR5003 EC2014 EC2086 RC1016 RM6116
E10939 E11002 IN5349 IR5004 EC2015 EC2087 RC1022 RN1004
E10940 E11003 IN5350 IR5005 EC2016 EC2088 RC1023 RN1024
E10941 E11004 IN5351 IR5006 EC2017 EC2101 RC6001 RN1028
E10942 E11005 IN5355 IR5007 EC2018 EC2102 RC6002 RN1200
E10943 E11006 IN5356 IR5008 EC2019 EC2103 RC6003 RN1201
E10945 E11007 IN5363 IR5009 EC2020 EC2104 RC6004 RN1202
E10946 E11008 IN5364 IR5010 EC2021 EC2106 RC6005 RN6001
E10947 E11009 IN5368 IR5012 EC2022 EC2107 RC6006 RN6002
E10948 E11010 IN5369 IR5013 EC2023 EC2108 RC6007 RN6003
E10949 E11011 IN5370 IR5014 EC2024 EC2109 RC6008 RN6004
E10950 E11012 IN5372 IR5015 EC2025 EC2901 RC6009 RN6005
上一篇 : HR-004/8 30ATOS比例叠加阀好价格选彤蒙
下一篇 : 费斯托老虎阀¥FESTO电磁阀