产品中心您的位置:网站首页 > 产品中心 > IFM易福门 > 温度传感器 > 008373K 069990F德国宝德BURKERT温度传感器-上海一级代理

德国宝德BURKERT温度传感器-上海一级代理

更新时间:2015-12-22

访问量:929

厂商性质:代理商

生产地址:

简要描述:
德国宝德BURKERT温度传感器-上海一级代理,008373K 069990F 138980X 159782H 442416N 551335Z
008374L 069997S 138981L 159788P 442417P 551347D
008374L 070001C 138982M 159804G 442418Y 551353B
008375M 070002D 138983N 159817U
品牌burkert/德国宝德

德国宝德BURKERT温度传感器-上海一级代理

在德国BURKERT宝德叶片式空气流量传感器内,通常还有一电动汽油泵开关,如图 5所示。当发动机起动运转时,测量片偏转,该开关触点闭合,电动汽油泵通电运转;发动机熄火后,测量片在回转至关闭位置的同时,使电动汽油泵开关断开。此时,即使点火开关处于开启位置,电动汽油泵也不工作。
流量传感器内还有一个进气温度传感器,用于测量进气温度,为进气量作温度补偿。
419570 KOMP-475-1541-G419-567-00-419570D
419587 8020-BC89-PDFF-P1-B-F1-L-BDN/DC-Z
419589 8020-BC89-PDFF-P2-B-F1-L-BDN/DC-Z
419591 8020-BC89-PDFF-P1-B-F1-L-000/00-4
419593 8020-BC89-PDFF-P2-B-F1-L-000/00-4
419808 KOMP-104-S020-G419-808-00-419808H
419809 KOMP-104-S020-G419-808-00-419809A
420070 1500-0300-VA-SS01-0
420857 KOMP--000-00-00420857
423422 SET1-AC10-5-048/50-LA-423422H      * IB16
423424 SET3-6013-A<=-02,5-FFMS5ALA-423424B* IB20+MC14
423425 SET3-6013-A<=-02,5-FFMS5ALA-423425C* MC14
423426 SET3-6013-A<=-04,0-FFMS5ALA-423426D
423427 SET3-6013-A<=-04,0-FFMS5ALA-423427E* IB20
423428 SET3-6013-A>=-06,0-FFMS5ALA-423428P* IB20
423429 SET3-6013-A<=-02,5-FFMS5ALA-423429Q* MC14
423430 SET3-6013-A<=-04,0-FFMS5ALA-423430M
423431 SET3-6014-C<=-02,0-FFMS5ALA-423431A
423432 SET3-6014-C<=-02,0-FFMS5ALA-423432B  T00V
423434 SET3-6014-C<=-02,0-FFMS5ALA-423434D* HA17
423435 SET3-6014-C<=-02,0-FFMS5ALA-423435E* HA17
423845 2507-00-B-00-3-1-BCS               * JG20
423849 2507-01-B-00-3-1-024               * JG20
423851 2507-12-B-00-3-1-024               * JG20
423862 2506-00-B-00-3-1-BCS               * JG20+JW08
423863 2506-01-B-00-3-1-024               * JG20+JW08
423913 SE30-0000-PC00-R3-B-F3-L-BDN/DC-Z
423914 SE30-0000-PC00-R3-B-F3-L-000/00-4
423921 SE35-0000-0000-R5-A-F2-G-009/BA-Y
423922 SE35-0000-0000-R3-A-F4-C-BBM/56-A
423924 SE35-0000-0000-R3-A-F4-C-BBM/56-G
423926 SE35-0000-0000-R3-A-F5-C-BBM/56-W
423938 S030-KM25-PVFF-P5-0-00-0-000/00-0

德国宝德BURKERT温度传感器-上海一级代理

BURKERT容积式流量传感器/宝德8071型流量传感器
BURKERT容积式流量传感器等组为一体,因此除了其换向功能之外,还具有使系统限压、卸荷、执行元件的锁位等功能,特别是卸荷功能尤为重要.在农业机械中,特别是联合收割机中,普遍使用多路组合换向阀,各执行元件间断工作,液压系统经常处于卸荷状态,卸荷性能的好坏对系统影响较大,如果卸荷压力高,能量损失大,系统温度升高,甚至使系统不能正常工作.因此有必要对其卸荷性能进行分析,并合理地设计卸荷阀.BURKERT容积式流量传感器是在一定条件下,能使液压泵卸荷的阀。 卸荷阀通常是一个带二位二通阀(常为电磁阀)的溢流阀,功能是不卸荷时用作设定系统(油泵)主压力,当卸荷状态时(靠二位二通阀动作转换)压力油直接反回油箱,系统压力为0.值以实现一些回路控制和提高油泵寿命,减少功耗.在回路中属于并入回路的。减压阀用于调整执行元件所需压力,是串联在回路中的,一般不能互换使用。BURKERT容积式流量传感器的阀门系数。它的定义是:当平衡阀前后差压为1bar(约1kgf/cm2)时,流经平衡阀的流量值(m3/h)。平衡阀全开时的阀门系数相当于普通阀门的流通能力。如果平衡阀开度不变,则阀门系数Kv不变,也就是说阀门系数Kv由开度而定。
431557 SET8-S030-KM27KSFF-P5-00-0-000/00-0
431558 SET8-S030-KM28KSFF-P5-00-0-000/00-0
431559 SET8-S030-KM29KSFF-P5-00-0-000/00-0
431560 SET8-S030-KM30KSFF-P5-00-0-000/00-0
431561 SET8-S030-KM25KSAA-P5-00-0-000/00-0
431562 SET8-S030-KM26KSAA-P5-00-0-000/00-0
431563 SET8-S030-KM27KSAA-P5-00-0-000/00-0
431564 SET8-S030-KM28KSAA-P5-00-0-000/00-0
431565 SET8-S030-KM29KSAA-P5-00-0-000/00-0
431566 SET8-S030-KM30KSAA-P5-00-0-000/00-0
431673 8226-BC89-PDFF-C5-A-F1-A-BCV/DC-A
431674 8226-BC89-PDFF-C5-A-F1-C-BCV/DC-A
BURKERT容积式流量传感器/宝德8071型流量传感器
431677 8226-BC89-PDFF-C5-A-F1-C-BBM/AC-A
431679 8226-BC89-PDFF-C5-A-F1-C-BCV/DC-G
431681 8226-BC89-PDFF-C5-A-F1-C-BBM/AC-G
431704 SET3-6013-A>=-03,0-FFMS5ALA-431704U
431740 SET1-AC10-5-230/56-02-431740B
432032 2654-2-00-10,0EE-VA-GM82-0000-34-09
432033 2654-2-00-12,7EE-VA-GM83-0000-34-09
432034 2654-2-00-15,0EE-VA-GM84-0000-34-0
432036 2654-2-00-25,0EE-VA-GM86-0000-45-11
432037 2654-2-00-32,0EE-VA-GM87-0000-45-11
432038 2654-2-00-40,0EE-VA-GM88-0000-57-14
432039 2654-2-00-12,7EE-VA-GM84-0000-34-09
432050 2651-2-00-32,0EE-VA-GM87-0000-45-1
432051 2651-2-00-40,0EE-VA-GM88-0000-45-11
432086 2654-2-00-32,0EE-VA-NM87-0000-45-11
432297 SET8-S030-0000PVAA-P5-00-0-000/00-0
432298 SET8-S030-0000PVFF-P5-00-0-000/00-0
432299 SET8-S030-0000PPAA-P5-00-0-000/00-0
432300 SET8-S030-0000PPFF-P5-00-0-000/00-0
432301 SET8-S030-0000PDAA-P5-00-0-000/00-0
432302 SET8-S030-0000PDFF-P5-00-0-000/00-0
BURKERT容积式流量传感器/宝德8071型流量传感器

418650 443959 186429 188711 163590 burkert宝德电磁阀全系列 139069 134170
burkert宝德电磁阀全系 列 659285 203645 206250 428570 639172 431190 428739 188765 burkert宝德电磁阀全系 列 141187 134172 418651 443974 186430 187075 163591 burkert宝德电磁阀全系 列 427978 134171
burkert宝德电磁阀全系 列 659586 203646 206254 425304 639173 430891 428740 188766 burkert宝德电磁阀全系 列 141188 134173 418652 443965 186431 188720 163592 burkert宝德电磁阀全系 列 139065 134172
burkert宝德电磁阀全系 列 659287 203647 206256 425286 632974 430592 428741 188767 burkert宝德电磁阀全系 列 414190 134174 418653 443966 186427 187076 163593 burkert宝德电磁阀全系 列 139066 134173
burkert宝德电磁阀全系 列 653131 203648 206257 428569 634275 430293 428742 188768 burkert宝德电磁阀全系 列 141191 134175 418654 443967 186426 188721 163594 burkert宝德电磁阀全系 列 144482 134174
burkert宝德电磁阀全系 列 659288 203649 206258 425290 637113 444188 428743 188769 burkert宝德电磁阀全系 列 141192 134176 418655 443968 TYPE 2300 188722 163595 burkert宝德电磁阀全系列 144483 134175
burkert宝德电磁阀全系 列 659290 203650 206259 552299 637114 552653 428744 188770 burkert宝德电磁阀全系 列 141194 134177 418656 443969 203318 188723 163596 burkert宝德电磁阀全系 列 144244 134176
burkert宝德电磁阀全系列 6126 203651 203583 552300 TYPE 1066 444189 428745 187095 burkert宝德电磁阀全系 列 141239 134178 418657 443970 203494 188724 163597 burkert宝德电磁阀全系 列 008376 134177
burkert宝德电磁阀全系 列 139151 203652 203586 552301 193354 005422 428746 188778 burkert宝德电磁阀全系 列 141240 134179 436488 443971 203496 188725 163598 burkert宝德电磁阀全系 列 008360 134178
burkert宝德电磁阀全系 列 139088 203653 203588 552302 193355 005434 428747 187096 burkert宝德电磁阀全系 列 141218 134180 418652 443972 203497 187077 163599 burkert宝德电磁阀全系 列 008367 134179
burkert宝德电磁阀全系 列 139236 203654 203589 552295 193356 005461 428748 188779 burkert宝德电磁阀全系 列 141239 134181 425138 443973 203498 188726 163600 burkert宝德电磁阀全系 列 008369 134180
burkert宝德电磁阀全系 列 139154 203655 203590 552296 193357 007467 428749 188780 burkert宝德电磁阀全系 列 141240 134182 425139 443974 203499 227607 163601 burkert宝德电磁阀全系 列 438574 134181
burkert宝德电磁阀全系 列 139155 203656 203591 552297 193358 007468 428750 188781 burkert宝德电磁阀全系 列 141218 134183 425140 428772 203500 188727 163602 burkert宝德电磁阀全系 列 649554 134182
burkert宝德电磁阀全系 列 139158 203657 203592 552298 193359 007469 428751 188782 burkert宝德电磁阀全系 列 141239 134184 425141 428773 203501 227608 163603 burkert宝德电磁阀全系 列 780141 134183
burkert宝德电磁阀全系 列 139158 203658 203593 552291 193360 560407 428752 187066 burkert宝德电磁阀全系 列 141240 134185 425142 428774 203502 188728 163604 burkert宝德电磁阀全系 列 780142 134184
burkert宝德电磁阀全系 列 139158 203659 203594 552292 193361 560408 428753 187067 burkert宝德电磁阀全系 列 141242 134186 425143 428775 203503 188729 163605 burkert宝德电磁阀全系 列 780144 134185
burkert宝德电磁阀全系 列 139237 203660 203595 552293 195002 560409 428754 187068 burkert宝德电磁阀全系 列 141243 134187 425144 428776 203504 188730 163606 burkert宝德电磁阀全系 列 005305 134186
burkert宝德电磁阀全系 列 139162 203661 203596 552294 197880 562562 428755 188692 burkert宝德电磁阀全系 列 141244 134188 433873 428777 203505 188731 163607 burkert宝德电磁阀全系 列 005064 134187
burkert宝德电磁阀全系 列 139163 203662 203597 552287 198332 562563 428756 188693 burkert宝德电磁阀全系 列 141246 134189 428416 428778 203506 188732 163608 burkert宝德电磁阀全系 列 005062 134188
burkert宝德电磁阀全系 列 658695 203663 203598 552288 197773 562565 428757 188695 burkert宝德电磁阀全系 列 178921 134190 438755 428779 203507 187082 163609 burkert宝德电磁阀全系 列 635416 134189
burkert宝德电磁阀全系 列 658696 203664 203599 552289 193362 560411 428758 187072 burkert宝德电磁阀全系 列 178920 134191 438754 428780 203508 188740 163610 burkert宝德电磁阀全系 列 153733 134190
burkert宝德电磁阀全系 列 658697 203665 203600 552290 193363 560412 428759 187073 burkert宝德电磁阀全系 列 178923 134192 627614 428781 203509 187083 163611 burkert宝德电磁阀全系 列 153716 134191
burkert宝德电磁阀全系 列 658698 203666 203601 552283 193364 560413 44317 187074 burkert宝德电磁阀全系 列 178925 134193 555484 428782 203510 188741 163612 burkert宝德电磁阀全系 列 153715 134192
burkert宝德电磁阀全系 列 658699 203667 203602 552284 194826 431500 44318 188715 burkert宝德电磁阀全系 列 178924 134194 561484 428783 206222 188742 163613 burkert宝德电磁阀全系列 TYPE S020 134193
burkert宝德电磁阀全系 列 658700 203668 203603 552285 194828 431501 44319 188716 burkert宝德电磁阀全系 列 178927 134195 561175 431053 206225 188743 163614 burkert宝德电磁阀全系 列 428712 134194
burkert宝德电磁阀全系 列 658701 203669 203604 552286 194829 431502 428760 188718 burkert宝德电磁阀全系 列 178947 134196 561176 431054 206227 188744 163615 burkert宝德电磁阀全系 列 428713 134195

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7