品牌 | burkert/德国宝德 |
---|
德国宝德burkert插入式电磁流量计
德国BURKERT插入式电磁流量计8040型压力等级
PN 6(取决于接头材质,参见下页的压力-
温度图)
外壳防护等级
IP65 (NEMA4)
材质
传感器本体
传感器电极
O形圈
外壳
PVDF
不锈钢1.4404/316L
标准供货FPM
PEHD
接头- 材质及尺寸
不锈钢
黄铜
PVC、PP和PVDF
DN15 to DN50 / DN65 to DN 350 (weld-o-let)
DN15 to DN50
DN15 to DN50 (true uniosolvent spigot) DN65 to DN200 (saddle) / DN65 to DN400 (weld-o-let)
电源
18-36 VDC; regulated
zui大电流消耗
接公共负端时100 mA
接公共正端时200 mA
德国BURKERT插入式电磁流量计8040型脉冲输出
0 to 240 Hz (max. 340 Hz)
集电极开路PNP或NPN
4-20mA输出
Max. load 1130 Ohm/36 V
Max. load 330 Ohm/18
德国宝德burkert插入式电磁流量计
052289B 134251T 151077Z 428742E 462211U 781746C
052291V 134252U 151078A 428743F 462212V 781752A
052298C 134253V 151079B 428744G 462213W 781753B
052302G 134254W 151081N 428745H 462222X 781754C
052318F 134255X 151090T 428746A 462224Z 781755D
052325W 134255X 151097N 428747B 462225S 781762C
052326X 134256Y 151099Y 428748L 462228D 781765F
052327Y 134257Z 151100A 428749M 462230B 781769K
052344H 134258A 151101X 428750J 462233S 781770Q
052346B 134259B 151107V 428751F 462234T 781772E
052350K 134259B 151108E 428752G 462236V 781773F
052358P 134260G 151110T 428753H 462237W 781774G
052377A 134262W 151111Q 428754A 462238F 781802W
052380A 134280V 151112R 428755B 462239G 781826M
052387V 134281J 151113J 428756C 462240M 781827N
052389F 134282K 151115L 428757D 462241A 781828X
052402V 134283L 151120V 428758N 462242B 781829Y
052420S 134284M 151123L 428759P 462243C 781830V
052423R 134285N 151124M 428760L 462244D 781833L
052424J 134286P 151128Z 428761H 462245E 781835N
052425K 134287Q 151130 428761H 462246F 781842V
052431R 134288Z 151131L 428762A 462247G 781843W
052432J 134289S 151136R 428762A 462248R 781884Q
052441T 134290 151139U 428763B 462249J 781885R
052446Y 134291L 151141W 428764C 462250P 781969C
052447Z 134292M 151142X 428765D 462251C 781973Y
052449B 134293N 151147U 428766E 462252D 781974Z
052457T 134294P 151149E 428767F 462253E 781990W
052466U 134295Q 151151Y 428768Q 462254F 782000A
052479H 134296R 151187M 428769R 462255G 782001X
052481L 134297J 151192J 428770N 462256H 782002Y
052491N 134298T 151194L 428771B 462258K 782003Z
052497L 134299U 151195M 428772C 462259L 782004S
052504T 134300H 151196N 428773D 462261E 782005T
052508F 134301W 151197P 428774E 462262F 782007V
052509G 134302X 151198Y 428775F 462271G 782031L
052513K 134303Y 151200N 428776G 462272H 782033N
052518Y 134304Z 151217S 428777H 462273A 782035Q
052536J 134305S 151228D 428777H 462276D 782037J
052546U 134306T 151231Y 428778J 462280E 782041W
052567Z 134307U 151233S 428779K 462281T 782043Y
052568A 134308D 151235U 428779K 462284W 782050B
052578C 134309E 151238F 428780H 462301F 782051Y
052594M 134309E 151244D 428780H 462304A 782052Z
052599S 134310S 151261E 428781W 462305B 782054T
052600P 134310S 151274B 428782X 462328H 782055U
052608K 134311P 151279Q 428783Y 462333W 782057W
052615Z 134312Q 151284W 428783Y 462343G 782058F
052619D 134313R 151287Z 428790B 462344H 782061S
052624S 134314J 151290G 428791Y 462353A 782062T
052625T 134315K 151293X 428792Z 462354B 782066X
052626U 134316L 151295Z 428804W 462355C 782068H
052627V 134317M 151297T 428806Y 462356D 782070F
052628E 134318W 151301F 428807Z 462357E 782071U
052629F 134319X 151302G 428871Y 462358P 782075Y
052661F 134320U 151303H 428886Q 462359Q 782077S
052664A 134321R 151306C 428892N 462360M 782078B
052665B 134322J 151316V 428920V 462361A 782080S
052668N 134323K 151318F 428971U 462362B 782082Q
052680F 134324L 151320D 428972V 462363C 782084J
052682V 134325M 151326X 428996N 462364D 782086L
052694Z 134326N 151330F 428997P 462365E 782088W
052709Q 134327P 151331U 428999Z 462366F 782090U
052713T 134328Y 151335Y 429020T 462367G 782091R
052721T 134329Z 151339C 429037Q 462369J 782092J
052729B 134330W 151341E 429044X 462370P 782094L
052740J 134331K 151346B 429073U 462373E 782095M
052748N 134332L 151350K 429074V 462374F 782096N
052754C 134333M 151361A 429075W 462375G 782097P
052768J 134334N 151362B 429076X 462376H 782163V
052783S 134335P 151369J 429077Y 462377A 782164W
052789G 134336Q 151372D 429078H 462379L 782165X
052796X 134337R 151376H 429079A 462380A 782167Z
052799A 134338S 151378K 429081M 462381X 782171V
052800G 134339T 151397X 429082N 462382Y 782174Y
052810Z 134340G 151398G 429083P 462383Z 782177T
052817L 134341V 151399H 429088U 462384S 782190V
052819W 134342W 151404X 429088U 462385T 782194M
052829Y 134343X 151411M 429112Q 462386U 782221X
052832K 134344Y 151423R 429113R 462387V 782222Y
052836P 134345Z 151424J 429115K 462388E 782229F
052838Z 134346S 151431R 429117M 462389F 782253F
052843W 134347T 151436N 429126N 462390C 782254G
052848B 134348C 151438Y 429127P 462391Z 782255H
052859E 134349D 151441T 429128Y 462393T 782256A
052868F 134350A 151445X 429129Z 462394U 782257B
052872T 134351X 151448A 429132L 462395V 782258L
052877Y 134352Y 151449B 429134N 462396W 782259M
052890S 134353Z 151452W 429135P 462398G 782260J
052894J 134354S 151453X 429136Q 462400F 782261F
052901Z 134355T 151474U 429137R 462401U 782262G
052905V 134356U 151481L 429139T 462402V 782274C
052921L 134357V 151493Q 429140G 462403W 782275D
052925Q 134358E 151494R 429142W 462404X 782276E
052935J 134359F 151504T 429144Y 462405Y 782277F
052940B 134360C 151505U 429146S 462406Z 782278Q
052948F 134361Z 151509G 429148C 462407S 782279R
052953U 134362S 151510U 429150A 462408B 782280F
052981R 134363T 151519Z 429154S 462411M 782281U
052990W 134364U 151523M 429156U 462412N 782282V
053000A 134365V 151531M 429158E 462413P 782283W
053005T 134366W 151534Q 429159F 462414Q 782296T
053030 134367X 151539V 429166W 462423R 782297U
053039U 134368G 151541X 429172U 462441T 782298D
053050B 134369H 151544S 429174W 462442U 782299E
053055U 134370E 151547V 429185J 462443V 782300K
053059G 134371T 151548E 429203C 462444W 782301G
053060D 134372U 151550C 429204D 462451V 782302H
053067Y 134373V 151553T 429205E 462452W 782303A
053074X 134374W 151554U 429206F 462461X 782304B
053078B 134375X 151555V 429207G 462462Y 782305C
053095M 134376Y 151556W 429208R 462463Z 782307E
053096N 134377Z 151557X 429209J 462464S 782309Q
053111R 134378A 151559H 429210E 462468E 782339D
053112J 134379B 151560E 429220G 462469F 782340J
053116N 134380Z 151567Z 429221V 462470C 782342G
053120W 134381N 151575Z 429221V 462471Z 782343H
053124N 134382P 151577T 429222W 462472S 782344A
053130Y 134383Q 151601C 429223X 462481L 782345B
053149F 134384R 151602D 429223X 462482M 782346C
053162U 134385J 151604F 429224Y 462483N 782347D
053165X 134386K 151611V 429224Y 462494R 782348N
053172W 134387L 151645F 429225Z 462496K 782349P
053173X 134388V 151664A 429227T 462501Y 782350L
053176S 134389W 151669P 429228C 462503S 782351H
053179D 134390T 151671H 429228C 462505U 782352A
053184K 134391Q 151672A 429229D 462506V 782353B
053186M 134392R 151675D 429230A 462507W 782354C
053188X 134393J 151678Q 429231X 462508F 782355D
053195N 134394K 151681U 429235T 462509G 782356E
053201C 134395L 151682V 429239F 462510U 782357F
053202D 134396M 151685Y 429247F 462514L 782358Q
053221X 134397N 151708P 429255F 462516N 782359R
053245F 134398X 151718G 429264G 462517P 782360N
053246G 134399Y 151719H 429265H 462518Y 782361B
053252E 134400W 151720E 429265H 462522L 782362C
053257B 134401K 151731V 429277D 462523M 782363D
上一篇 : 8048德国宝德burkert插入式电磁流量计
下一篇 : 0897德国宝德burkert插入式电磁流量计