IFM压力传感器SI5010
流量监控器 | ||||||||
用于适配器的紧凑型型号 | ||||||||
系统接口: 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 | ||||||||
抗压强度: 300 bar | ||||||||
设定范围: 3...300 cm/s (液体介质) | ||||||||
![]() | ||||||||
应用范围 | 液体和气体介质 | |||||||
抗压强度 [bar] | 300 | |||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||
![]() | ||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||
工作电压 [V] | 18...36 DC | |||||||
电流损耗 [mA] | < 60 | |||||||
防护等级 | III | |||||||
反相保护 | 是 | |||||||
![]() | ||||||||
输出功能 | 常开 / 常闭可选 | |||||||
电流负载 [mA] | 250 | |||||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||
过载保护 | 是 | |||||||
![]() | ||||||||
液体介质 | ||||||||
设定范围 [cm/s] | 3...300 | |||||||
zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...100 | |||||||
气体介质 | ||||||||
设定范围 [cm/s] | 200...3000 | |||||||
zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 | |||||||
![]() | ||||||||
开关点精度 [cm/s] | ± 2...± 10 *) | |||||||
迟滞 [cm/s] | 2...5 *) | |||||||
重复精度 [cm/s] | 1...5 *) | |||||||
温度变化率 [cm/s x 1/K] | 0.1 **) | |||||||
介质温度梯度zui大值 [K/min] | 300 | |||||||
![]() | ||||||||
开机延迟时间 [s] | 10 | |||||||
反应时间 [s] | 1...2 ***) / 1...10 ****) | |||||||
![]() | ||||||||
开关点调整 | 按钮 | |||||||
![]() | ||||||||
IO-Link Device | ||||||||
传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |||||||
IO-Link Device ID | 54 d / 00 00 36 h | |||||||
外形 | 智能传感器: 过程数据变量;设备识别 | |||||||
SIO模式 | 是 | |||||||
必需的mater port type | A | |||||||
模拟过程数据 | 2 | |||||||
二位输出过程数据 | 2 | |||||||
处理周期zui小值 [ms] | 3.0 | |||||||
![]() | ||||||||
允许工作压力的zui大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 208 | |||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||
存储温度 [°C] | -25...100 | |||||||
外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | |||||||
![]() | ||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||
抗冲击 |
| |||||||
抗震 |
| |||||||
MTTF [年] | 298 | |||||||
![]() | ||||||||
系统接口 | 用于适配器的内螺纹M18 x 1.5 | |||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316S12); O形环: FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | |||||||
外壳材料 | 不锈钢 (316S12); 不锈钢(304S15); PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X | |||||||
重量 [kg] | 0.235 | |||||||
![]() | ||||||||
功能显示 LED | 10个LED, 3色 | |||||||
![]() | ||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||
接线
| ||||||||
![]() | ||||||||
注释 |
| |||||||
包装单位 [件] | 1 |
IFM压力传感器SI5010
上海彤蒙电子以下品牌具有强大优势:
一:气动元件:
德国品牌:德国FESTO气动元件,德国宝德BURKERT电磁阀&角座阀, 德国海隆诺冠;
日本品牌:日本SMC气动元件、 日本CKD气动元件 、日本小金井气动元件,日本丰兴, 日本NOK;
韩国品牌:韩国YPC气动元件, 韩国TKC 韩国YSC气动元件,TPC气动元件; 美国仙童
意大利品牌:意大利UNIVER, 意大利康茂盛,意大利AMISCO线圈,
电磁阀,美国ROSS, 美国NUMATICS纽曼帝克 美国MAC、美国ASCO、 德国GSR,中国台湾金器,新恭,亚德克,,美国BRAY伯雷,日本TACO,德国科隆
二:工控产品
德国品牌:德国PILZ继电器 ,德国IFM传感器 ,德国基恩士KEYENCE、德国海德汉HEIDENHAIN, 德国库伯勒KUBLER编码器 德国倍加福P+F,德国RENCON编码器;德国TURCK图尔克,德国Hirschmann赫斯曼工业交换机; 德国科瑞KER、意大利杰佛伦GEFRAN 、意大利易尔创ELTRA编码器、美国巴士德barksdale、德国西门子、德国菲尼克斯、德国BALLUFF巴鲁夫、德国亨士乐、德国MURR德国玛勒,美国BENTLY
日本品牌:日本欧姆龙传感器 日本神视 日本基恩士 ,日本奥普士;
日本SUMTAK(盛太克)编码器,日本内密控编码器,
变频器:松下,日立,安川,丹佛斯,伦茨,台达,富士
美国哈希HACH ,BENTLY本特利,美国GF传感器,美国MOOG穆格伺服阀,
三:液压元件
派克PARKER,VICKERS威格士、美国FAIRCHILD,美国克力帕.
德国HAWE哈威、 德国REXROTH力士乐, 德国HYDAC-贺德克,德国E+H,德国EMG,德国STEIMEL泵、德国豪思派克Honsberg
日本油研(YUKEN) 日本不二越NACHI., 日本TOYOOKI丰兴,日本大金液压DAIKIN
意大利ATOS阿托斯 日本东机美(东京美)日本太阳铁工
IFM压力传感器SI5010
上一篇 : 施迈赛磁簧开关 EX-BN 20-01Z-3G/D技术资料
下一篇 : 没有了