派威连接线120006-0003技术说明 |
发布时间:2016/10/18 点击次数:1135 |
|
提 供 商: |
上海彤蒙电子有限公司 |
资料大小: |
|
图片类型: |
|
下载次数: |
90 次 |
资料类型: |
PDF |
浏览次数: |
1135 次 |
|
|
派威连接线120006-0003技术说明 状态 | Active |
---|
类别 | Industrial Cordsets |
---|
系列 | 120006 |
---|
连接器A端 | Micro-Change® (M12) |
---|
连接器B端 | 尾线 |
---|
IP Rating | IP67 |
---|
概述 | Brad® Micro-Change® (M12) Connectors |
---|
产品名称 | Micro-Change® (M12) |
---|
协议 | N/A |
---|
Region | 欧洲 |
---|
类型 | 单端 |
---|
UPC | 800756926926 |
---|
物理电缆直径 | 4.90mm (.193") |
---|
电缆长度 | 10.0m (32.81') |
---|
电缆护套颜色 | 黑色 |
---|
耦合方式 | 带螺纹的 |
---|
部件属性 | 母端 - 引线 |
---|
键槽 | 单一的 |
---|
派威连接线120006-0003技术说明 LED指示器 | 否 |
---|
材料-电缆护套 | PVC |
---|
材料-连接器体 | TPU |
---|
材料-触头 | 铜合金 |
---|
材料-连接螺母 | 镀镍黄铜 |
---|
材料-O形圈 | Fluoro-elastomer |
---|
材料-接合处电镀 | 金覆镍 |
---|
方向 | 平角的 |
---|
极柱 | 3 |
---|
运行温度范围 | -30°C TO +80°C |
---|
线径规格 AWG | N/A |
---|
导线/电缆型号 | UL 2464 |
---|
电气(请核对产品规格的具体细节.) |
---|
每触点zui大电流 | 4.0A |
---|
电压 -zui大 | 250V AC/DC |
---|
材料信息Engineering Number | 803000E03M100 |
---|
参考:图纸编号 派威连接线120006-0003技术说明 |
|
|
|