安全ClassicLine模块
使用新型安全输入模块,安全相关组件可以在无集成AS -I接口的情况下连接至AS-i系统。
对于没有AS -I接口的组件
因此,可以连接性能水平符合EN 13849-1的2通道急停。
此外,连接安全3线传感器,如故障 - 安全的电感式传感器GG712S的连接是可能的。
免工具快速安装
AS-i安全产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i扁平电缆连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
插座M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安全AS-i输入模块2SI - 2LO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编址插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可按三个不同方向安装扁平电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
符合要求: EN ISO 13849-1: 种类 4 PL e IEC 62061: SILcl 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电气设计 | 2个安全输入/ 2个非安全LED输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC; 符合cULus - Class 2标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i总的电流损耗 [mA] | < 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数字的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电路 | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||||||||||||||
传感器电源 | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||
电压范围 [V] | 24 DC (18...30 DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
所有输入zui大的电流负载 [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
输入电流 高/低 [mA] | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
短路识别 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检测到的截面阻抗 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED输出 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通过AS-i的LED输出/电源 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
安全分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使用寿命 TM (Mission Time) [h] | 175200, (20年) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PFH | 1.3 x 10E-11 / h | |||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd [年] | 5458 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DC/CCF/Cat. | 97 % / - / 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可为扩展地址模式 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
每个主机安全模块的zui多数量 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.B.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I/O配置 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID代码 [Hex] | B.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i认证 | 97101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | PA; 穿刺触点: CuSn6表面镀镍和镀锡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.204 | |||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
运行 LED | 绿色 | |||||||||||||||||||||||||||||||
故障 LED | 红色 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能显示 LED | 黄色 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大的导线长度 [m] | < 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配件(同时供货) | 下部模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可选) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |
上一篇 : 图尔克压力开关适合所有应用的压力变送器
下一篇 : KTR特殊型膜片式联轴器RADEX-N