品牌 | IFM/德国易福门 |
---|
IFM压力传感器PA9021
产品特征 | ||||||||||||||||||||
电子压力传感器 | ||||||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||||||
适应e1 | ||||||||||||||||||||
系统接口: G ? I | ||||||||||||||||||||
模拟量输出 | ||||||||||||||||||||
测量范围: 0...250 bar | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 当介质是气体,压力> 25 bar时,请事先与制造商ifm。 | |||||||||||||||||||
抗压强度 [bar] | 400 | |||||||||||||||||||
爆破压力(zui低) [bar] | 850 | |||||||||||||||||||
介质温度 [°C] | -25...90 ****) | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
电气设计 | DC | |||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 16...32 DC | |||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 18 | |||||||||||||||||||
绝缘电阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
输出 | 模拟量输出 | |||||||||||||||||||
输出功能 | 0...10 V | |||||||||||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||||||||||
zui小的负载 [Ω] | 2000 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
测量范围 [bar] | 0...250 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
精度/偏差 (测量范围值的%) | ||||||||||||||||||||
特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||
重复精度 **) | < 0.1 | |||||||||||||||||||
长时间稳定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||||
温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...80° C (测量范围值的%每10K) | ||||||||||||||||||||
零点的zui大温度系数 | 0.1 | |||||||||||||||||||
测量范围值的zui大温度系数 | 0.2 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||||||||
铁路应用 |
| |||||||||||||||||||
抗冲击 |
| |||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||
MTTF [年] | 478 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
系统接口 | G ? I | |||||||||||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||||||||
外壳材料 | 不锈钢 (316S12); FPM (Viton); PA; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||||||||||||
开关动作寿命 | 1亿 | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.225 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||||||||||
接线
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
注释 |
| |||||||||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |
IFM压力传感器PA9021
德国IFM易福门 | 流量传感器 | SI5000 |
德国IFM易福门 | 液位传感器 | LI2142 |
德国IFM易福门 | 压力传感器 | PK6522 |
德国IFM易福门 | 传感器 | OU5014 |
德国IFM易福门 | 传感器 | KI0024 |
德国IFM易福门 | 传感器 | I7R201 |
德国IFM易福门 | 压力传感器 | PT3544 |
德国IFM易福门 | 传感器 | IND2004DABOA |
德国IFM易福门 | 传感器 | OGH312 |
德国IFM易福门 | 传感器 | KG5045KG-3008-ANKG/NI |
德国IFM易福门 | 传感器 | IN5224 |
德国IFM易福门 | 接近开关 | OJ5078 |
德国IFM易福门 | 传感器 | OJ5069-400MM |
德国IFM易福门 | 传感器 | OJ5126 |
德国IFM易福门 | 传感器 | 05P201 |
德国IFM易福门 | 传感器 | 05P200 |
德国IFM易福门 | 传感器 | OGP300 |
德国IFM易福门 | 传感器 | KG5066+EVC001 |
德国IFM易福门 | ASI电源 | AC1218 |
德国IFM易福门 | 传感器 | PN3001 |
德国IFM易福门 | 传感器 | PN3002 |
德国IFM易福门 | 传感器 | PN3003 |
德国IFM易福门 | 传感器 | PN3004 |
德国IFM易福门 | 压力传感器 | PN7009 |
德国IFM易福门 | 温度感应器 | TN2531 |
德国IFM易福门 | 传感器 | PN7001 |
德国IFM易福门 | 传感器 | PN7004 |
德国IFM易福门 | 传感器 | PN5002 |
德国IFM易福门 | 光电传感器 | 01D105 01DLF3KG |
德国IFM易福门 | 激光测距传感器 | O1D100 |? O1DLF3KG |
德国IFM易福门 | 光电传感器 | PN5003 |
德国IFM易福门 | 编码器 | RV6040 |? RV-3600-I24/L2 |
德国IFM易福门 | 流量传感器 | SI5007 SID10ADBFPKG/US-100 |
PA3020 PE3004 PY7032 DI503A PA3228 PF008A PY9291 PX7021 PN2020 PN7001 PP7022
PA3021 PE3006 PY7722 DI601A PA3521 PF2053 PY9292 PX7022 PN2021 PN7002 PP7023
PA3022 PE3009 PY7724 DL0001 PA3522 PF2054 PY9293 PX7030 PN2022 PN7003 PN4226
PA3023 PE3020 PY8300 DL2003 PA3523 PF2056 PY9294 PX7032 PN2023 PN7004 PN4227
PA3024 PE3021 PY8301 DM1100 PA3524 PF2057 PY9340 PX7040 PN2024 PN7006 PN5004
PA3026 PE3022 PY8302 DM1200 PA6229 PF2058 PY9451 PX7500 PN2026 PN7007 PN5021
PA3027 PE3023 PY8360 DN0001 PA9020 PF2609 PY9453 PX9983 PN2027 PN7009 PN5022
PA3029 PE3029 PY8700 DN0012 PA9021 PF2652 PY9530 PX9992 PN2028 PN7022 PN5023
PA3060 PE7002 PY8701 DN0200 PA9022 PF2653 PY9550 PX9994 PN2069 PN7023 PN5024
PA3220 PE7003 PY8702 DN0213 PA9023 PF2654 PY9570 PY2018 PN2209 PN7024 PN5026
PA3221 PE7004 PY8760 DN1020 PA9024 PF2656 PY9574 PY2068 PN2220 PN7029 PN5027
PA3222 PE7006 PY9000 DN1021 PA9026 PF2657 PY9594 PY5122 PN2221 PN7060 PN5121
PA3223 PE7009 PY9100 DN1022 PA9027 PF2658 PY9860 PY7000 PN2222 PN7200 PN5122
PA3224 PE7022 PY9101 DR2202 PC7520 PF2953 PY9870 PY7001 PN2223 PN7201 PN5200
PA3226 PE7220 PY9102 DS2001 PC7521 PF2954 PY9871 PY7002 PN2224 PN7202 PN5201
PA3227 PF003A PY9160 DD2005 PC9532 PF2956 PY9872 PY7003 PN2226 PN7203 PN5202
PD3223 PF2957 PY9919 PY7022 PN2227 PN7204 PI2699 PI1695 PK7522 PN4229 PN5203
PD3224 PF3057 PY9920 PY7023 PN2228 PN7206 PI2953 PI1696 PK7524 PN5000 PN5204
PD7024 PF3654 PY9924 PY7024 PN3000 PN7207 PI2954 PI1697 PK8730 PN5001 PN5206
PD7026 PF3657 PY9933 PP7024 PN3001 PN7209 PI2956 PI1698 PK8731 PN5002 PN5207
PA9021
上一篇 : HDA3846-A-060-000贺德克压力传感器*
下一篇 : 宝德电磁阀041195